weatherobserved-benalmadena-3_weatherobserved
Analisis del espacio medioambiental de Benalmadena
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
recvTime | timestamp | ||
fiwareServicePath | json | ||
entityId | json | ||
entityType | json | ||
atmosphericPressure | text | ||
atmosphericPressure_md | json | ||
location | json | ||
precipitation | text | ||
precipitation_md | json | ||
precipitationAccumulated | text | ||
precipitationAccumulated_md | json | ||
refEnvironmentalSpace | text | ||
refEnvironmentalSpace_md | json | ||
refWeatherStation | text | ||
refWeatherStation_md | json | ||
relativeHumidity | text | ||
relativeHumidity_md | json | ||
solarRadiation | text | ||
solarRadiation_md | json | ||
temperature | text | ||
temperature_md | json | ||
windDirection | text | ||
windDirection_md | json | ||
windSpeed | text | ||
windSpeed_md | json |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Julio 17, 2020 |
Última actualización de los metadatos | Julio 17, 2020 |
Creado | Julio 17, 2020 |
Formato | desconocido |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
created | hace 1 año |
datastore active | True |
has views | True |
id | 513aecf7-189b-4991-a799-476195f4c8a9 |
package id | f102f806-faab-4a26-afeb-2aa18bbb11ea |
position | 2 |
revision id | 59d81101-7f85-467b-973b-c98354e1aad4 |
state | active |
title | weatherobserved-benalmadena-3 |