weatherobserved-benalmadena-1_weatherobserved
Analisis del espacio medioambiental de Benalmadena
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
recvTime | timestamp | ||
fiwareServicePath | json | ||
entityId | json | ||
entityType | json | ||
atmosphericPressure | text | ||
atmosphericPressure_md | json | ||
location | json | ||
precipitation | text | ||
precipitation_md | json | ||
precipitationAccumulated | text | ||
precipitationAccumulated_md | json | ||
refEnvironmentalSpace | text | ||
refEnvironmentalSpace_md | json | ||
refWeatherStation | text | ||
refWeatherStation_md | json | ||
relativeHumidity | text | ||
relativeHumidity_md | json | ||
solarRadiation | text | ||
solarRadiation_md | json | ||
temperature | text | ||
temperature_md | json | ||
windDirection | text | ||
windDirection_md | json | ||
windSpeed | text | ||
windSpeed_md | json |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Julio 17, 2020 |
Última actualización de los metadatos | Julio 17, 2020 |
Creado | Julio 17, 2020 |
Formato | desconocido |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
created | hace 1 año |
datastore active | True |
has views | True |
id | 9a2de003-f84f-45cd-8ed5-30eec6275686 |
package id | f102f806-faab-4a26-afeb-2aa18bbb11ea |
revision id | 23f7ecc6-301d-46cf-b007-2dbad2286dd9 |
state | active |
title | weatherobserved-benalmadena-1 |