Ocupación aparcamientos públicos municipales
Datos y Recursos
-
Formato CSV de la ocupación de aparcamientos municipales
CSVCSV<$ -
Ocupación de aparcamientos municipales en formato Geojson compatible con Fiware.
FIWARE NGSIJSON<$
Exportar metadatos RDF-DCAT
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | Responsable de la información del Área de movilidad |
Mantenedor | Responsable de la información del Área de movilidad |
Versión | 1.0 |
Última actualización | 8 Junio, 2023, 06:00 (UTC) |
Creado | 24 Junio, 2020, 07:05 (UTC) |
Frecuencia | 1 minuto |
comments powered by Disqus